Bạn muốn mua một máy photocopy trắng đen cho các nhân viên trong công ty sử dụng. Hãy tìm hiểu ngay máy photocopy trắng đen Toshiba e-Studio 4508A, một dòng máy photocopy trắng đen với nhiều tính năng vượt trội và giá cũng rất tốt.
Nếu bạn chưa biết chọn mua máy photocopy trắng đen nào cho công ty của mình hãy thử tìm hiểu qua dòng máy photo này. Một dòng máy photocopy tuyệt vời đang rất được ưa chuộng hiện nay tại các công ty, văn phòng.
Là dòng máy mới sản xuất nên được trang bị nhiều tính năng mới, máy in cũng đẹp rõ nét hơn, máy lại chạy cực kỳ ổn định, ít gặp lỗi vặt. Khi tìm hiểu nếu gặp thắc mắc nào bạn có thể gọi cho Tín Phát để được tư vấn hỗ trợ tận tình nhé.
Mua máy photocopy tại Tín Phát sẽ luông được bảo hành đầy đủ, máy đẹp như mới và chất lượng, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, nhiệt tình và hậu mãi lâu dài.
1. Thông số kỹ thuật của máy photocopy trắng đen Toshiba e-Studio 4508A
Các chức năng máy | Máy photocopy đa chức năng màu, In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax |
Tốc độ bản chụp | 45 bản chụp/ phút |
Tốc độ in | 45 bản/ phút |
Công suất in | 50.000 trang / 1 tháng |
Ổ cứng HĐĐ | 320GB, bảo mật chuẩn toshiba |
Bộ nhớ ram | 4GB |
Thời gian chờ | 20 giây |
Màn hình điều khiển | Bộ nhớ điều khiển cảm ứng chuẩn 9 inch, có thể xoay lên xuống |
Vi xử lý | Intel Atom 1.33 GHZ (Nhân kép) |
Độ phân giải khi in | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi |
Nguồn Điện | 100v – 120V, 60 Hz |
Điện năng tiêu thụ | 1500 W |
Kích thước (Rông*Sâu*Cao) | 585x640x787 mm (Bao không bao gồm SADF) |
Trọng lượng máy | Dưới 73 kg (với RADF) |
Khổ giấy xử lý | A3,A4,A5,A6,B4,B5,B6 |
Sức chứa giấy vào | 2 khay giấy 550, khay tay 100 trang |
Sức chứa giấy ra | có sẳn: 500 tờ, Tối đa 1.625 tờ |
Định lượng giấy sử dụng | 60-256 g/m2, khay tay 52-256 gsm |
Độ phân giải khi in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi |
Giao tiếp | Network |
Hệ điều hành in | window 7. window 8,1, window 10, window 11, window server 2012, 2016, 2020 |
In tự động 2 mặt | Có, rất chuẩn |
Copy liên tục | Lên đến 999 bản |
Phóng to thu nhỏ | Từ 25% đến 400%, Mỗi bước 1% |
Tốc độ scan của máy | 73 bản (Một mặt) với RADF, 240 bản (Hai mặt) Qua khay DSDF |
Độ phân giải Scan | 100dpi đến 600 dpi |
Scan Màu | Rất chuẩn |
Độ phân giải photocopy | 600dpi |
Scan trực tiếp đến | Email, Folder, USB |
Định dạng tập tin scan | TIFF, JPEG, PDF |
In Thiết bị di động | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.