Bạn cần mua máy photocopy giá rẻ tại Bình Định với công suất in lớn, tốc độ in cao. Hãy xem ngay máy photocopy trắng đen Toshiba e-Studio 6508A tại Tín Phát, một dòng máy photocopy hoàn toàn đáp ứng tốt các nhu cầu cho du là khó tính nhất của bạn.
Tìm mua máy photo chưa bao giờ là một việc đơn giản nếu bạn không phải là người từng có kinh nghiệm, không chỉ thế bạn còn muốn mua với mức giá tốt thì phải tìm được đơn vị uy tín.
Nếu quá khó để lựa chọn và tìm kiếm bạn có thể gọi ngay cho Tín Phát và đưa ra các yêu cầu, mong muốn của bạn. Tín Phát sẽ tư vấn bạn một cách chi tiết và tận tình về các dòng máy phù hợp nhu cầu với giá tiền tốt nhất cho bạn.
Mua máy photocopy tại Tín Phát bạn sẽ nhận được mức giá cực kỳ ưu đãi, máy đẹp như mới, hoạt động tốt, được bảo hành đầy đủ, nhận mua lại máy nếu bạn không còn nhu cầu sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật tận tình và lâu dài.
1. Thông số kỹ thuật của máy photocopy trắng đen Toshiba e-Studio 6508A
Các chức năng máy | Máy photocopy đa chức năng màu, In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax |
Tốc độ bản chụp | 65 bản chụp/ phút |
Tốc độ in | 65 bản/ phút |
Công suất in | 200.000 trang / 1 tháng |
Ổ cứng HĐĐ | 320GB, bảo mật chuẩn toshiba |
Bộ nhớ ram | 4GB |
Thời gian chờ | 20 giây |
Màn hình điều khiển | Bộ nhớ điều khiển cảm ứng chuẩn 9 inch, có thể xoay lên xuống |
Vi xử lý | Intel Atom 1.33 GHZ (Nhân kép) |
Độ phân giải khi in | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi, 3.600 x 1.200 dpi với chức năng làm mịn (cho trình điều khiển PostScript) |
Nguồn Điện | 100v – 120V, 60 Hz |
Điện năng tiêu thụ | 2000 W |
Kích thước (Rông*Sâu*Cao) | 955x698x1227 mm (Bao không bao gồm SADF) |
Trọng lượng máy | 195 kg (với RADF) |
Khổ giấy xử lý | A3,A4,A5,A6,B4,B5,B6 |
Sức chứa giấy vào | 2 khay giấy 550, khay tay 100 trang |
Sức chứa giấy ra | có sẳn: 500 tờ, Tối đa 1.625 tờ |
Định lượng giấy sử dụng | 60-256 g/m2, khay tay 52-256 gsm |
Độ phân giải khi in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi |
Giao tiếp | Network |
Hệ điều hành in | window 7. window 8,1, window 10, window 11, window server 2012, 2016, 2020 |
In tự động 2 mặt | Có, rất chuẩn |
Copy liên tục | Lên đến 999 bản |
Phóng to thu nhỏ | Từ 25% đến 400%, Mỗi bước 1% |
Tốc độ scan của máy | 73 bản (Một mặt) với RADF, 240 bản (Hai mặt) Qua khay DSDF |
Độ phân giải Scan | 100dpi đến 600 dpi |
Scan Màu | Rất chuẩn |
Độ phân giải photocopy | 600dpi |
Scan trực tiếp đến | Email, Folder, USB |
Định dạng tập tin scan | TIFF, JPEG, PDF |
In Thiết bị di động | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.